# Frandolo's Inferno — Sistema de Progresión PMMO

Documentación del sistema de requisitos de skills implementado en KubeJS + PMMO para el modpack.

---

## Principios de Diseño

- **Minecraft vanilla es accesible desde el inicio.** Leather, wood, stone: sin requisito.
- **El nivel máximo de skill vanilla es 70 (endurance) / 60 (combat/mining)**, dejando espacio (71–120) para armaduras y armas de mods top-tier.
- **Las clases (samurai, artificiero, warlock…) son puertas de contenido mod**, no escudos de vanilla.
- **Gold es más bajo que Iron** en todos los tiers — refleja que el oro es frágil pero encantable.

---

## Tabla de Progresión Vanilla

### Armaduras — skill `endurance` (ReqType.WEAR)

| Material     | Endurance requerida | Notas                              |
|--------------|--------------------|------------------------------------|
| Leather      | 0                  | Gratis, anula auto-cálculo PMMO    |
| Chainmail    | 5                  |                                    |
| Iron         | 10                 |                                    |
| Gold         | 8                  | Más bajo que iron (frágil)         |
| Diamond      | 40                 |                                    |
| Netherite    | 70                 | Tope de progresión vanilla         |
| Turtle Shell | 15                 | Único, requiere explorar el océano |
| Elytra       | 50                 | Movilidad end-tier                 |

### Armas Cuerpo a Cuerpo — skill `combat` (ReqType.WEAPON)

| Material  | Combat requerido |
|-----------|-----------------|
| Wood      | 0               |
| Stone     | 3               |
| Gold      | 6               |
| Iron      | 8               |
| Diamond   | 35              |
| Netherite | 60              |

### Armas a Distancia — skill `combat` (ReqType.USE + ReqType.WEAPON)

| Arma      | Combat requerido | Notas                              |
|-----------|------------------|------------------------------------|
| Bow       | 5                | Arma básica de distancia           |
| Crossbow  | 12               | Más potente que el arco            |
| Trident   | 25               | Exótica, requiere matar Drowned    |

### Hachas — skill `mining` (USE) + `combat` (WEAPON)

Las hachas sirven tanto como herramienta como arma. Se aplican ambos requisitos.

| Material  | Mining (USE) | Combat (WEAPON) |
|-----------|-------------|-----------------|
| Wood      | 0           | 0               |
| Stone     | 3           | 3               |
| Gold      | 6           | 6               |
| Iron      | 8           | 8               |
| Diamond   | 35          | 35              |
| Netherite | 60          | 60              |

### Herramientas (Pickaxe, Shovel, Hoe) — skill `mining` (ReqType.USE)

| Material  | Mining requerido |
|-----------|-----------------|
| Wood      | 0               |
| Stone     | 3               |
| Gold      | 6               |
| Iron      | 8               |
| Diamond   | 35              |
| Netherite | 60              |

### Herramientas Especiales — skill `mining` (ReqType.USE)

| Herramienta     | Mining requerido | Notas                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Fishing Rod     | 5               |                                |
| Shears          | 8               | Equivalente a iron             |
| Flint and Steel | 5               |                                |
| Brush           | 10              | Herramienta arqueológica       |

---

## Espacio Reservado para Mods (71–120)

| Skill      | Rango libre | Uso esperado                        |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| endurance  | 71 – 120    | Armaduras top-tier de mods          |
| combat     | 61 – 120    | Armas top-tier de mods              |
| mining     | 61 – 120    | Herramientas top-tier de mods       |

---

## Armaduras de Mods — Requisitos por Clase

### Samurai Dynasty — skill `samurai` + `endurance`

| Tier                     | Samurai | Endurance |
|--------------------------|---------|-----------|
| Iron / White (normal)    | 1       | 12        |
| Iron / White (light)     | 1       | 10        |
| Gold (normal)            | 1       | 15        |
| Gold (light)             | 1       | 13        |
| Blue / Red / Green / Gray| 1       | 20        |
| Brass                    | 1       | 20        |
| Diamond                  | 1       | 22        |
| Amethyst / Quartz        | 1       | 25        |
| Netherite                | 1       | 30        |
| Sculk                    | 1       | 40        |
| Ninja básico (leggings)  | 1       | —         |
| Steel Ninja              | 1       | 8         |

**Armas Samurai Dynasty** (katana, naginata, kamayari, kunai, shuriken, kama, nagamaki, odachi, sai, shuko, tetsubo, tonbukiri, wakizashi — todas con variantes netherite/especiales): `samurai 1`

### Protection Pixel — skill `artificiero`

Toda la armadura, exoesqueletos, alas, jetpacks, brazos/cañones, herramientas y materiales de crafteo de Protection Pixel requieren `artificiero 1`.

### Immersive Armors — skill `endurance`

| Armadura          | Endurance |
|-------------------|-----------|
| Wooden Armor      | 1         |

### Create — skill `endurance`

| Equipamiento          | Endurance | Notas                    |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Copper Backtank Set   | 10        | Helmet + Backtank + Boots|
| Netherite Backtank Set| 20        | Helmet + Backtank + Boots|
| Cardboard Armor       | 0         | Sin requisito (cosmético)|

---

## Escudo — skill `shielding`

El skill `shielding` es un **skill puente**: se otorga automáticamente cuando el jugador tiene `berserker >= 1` **o** `warrior >= 1`. Ver `pmmo_shield_shielding.js`.

Aplica a: `minecraft:shield`, `deep_aether:skyjade_shield`, `deep_aether:stratus_shield`.

---

## Armas de Fuego — TACZ — skill `artificiero`

`tacz:modern_kinetic_gun` requiere `artificiero 1` tanto para USE (disparar) como para WEAPON (golpear).

---

### Dungeons & Combat — skill `dragon_affinity`

Equipamiento Dragonsteel. Requiere `dragon_affinity 2` en todos los casos.

| Tipo      | Items                                                                 | Requisito adicional |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Armas     | ice/fire/lightning greatsword, long sword, katana (9 items)           | —                   |
| Armaduras | ice/fire/lightning helmet, chestplate, leggings, boots (12 items)     | —                   |
| Escudos   | dragonsteel_lightning_shield, dragonsteel_ice_shield, dragonsteel_fire_shield | `shielding 3` |

Los escudos exigen `shielding 3` (vs. el `shielding 1` de escudos normales) para reflejar su poder superior. `shielding` se sigue otorgando automáticamente cuando `berserker >= 1` o `warrior >= 1`.

---

## Archivos de Implementación

| Archivo                           | Contenido                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| `pmmo_vanilla_progression.js`     | Todos los items vanilla (armadura, armas, tools)  |
| `pmmo_item_requirements.js`       | Items de mods (Samurai, Create, TACZ, shields…)   |
| `pmmo_protection_pixel.js`        | Todo el contenido de Protection Pixel             |
| `pmmo_shield_shielding.js`        | Lógica del skill puente `shielding`               |
| `pmmo_dragon_affinity.js`         | Equipamiento Dragonsteel (Dungeons & Combat)      |
